﻿						
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JANOKTI : जनोक्ति :  राज-समाज और जन की आवाज &#187; जातिवाद</title>
	<atom:link href="http://www.janokti.com/tag/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janokti.com</link>
	<description>Daily news analysis , Hindi samachar ,Hindi magazine,Hindi website,a6V3sbK3z0d4m7JTOT6OQOVo1jQ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>हकीम की दुकान पर राहुल-लालू-पासवान</title>
		<link>http://www.janokti.com/sansad-political-news-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97/national-news-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af/%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b2/</link>
		<comments>http://www.janokti.com/sansad-political-news-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97/national-news-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af/%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>विजय कुमार</dc:creator>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[bhajpa]]></category>
		<category><![CDATA[bihar]]></category>
		<category><![CDATA[bjp]]></category>
		<category><![CDATA[cbi]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[jdu]]></category>
		<category><![CDATA[lalu yadav]]></category>
		<category><![CDATA[lalu’s land]]></category>
		<category><![CDATA[ljp]]></category>
		<category><![CDATA[nitish]]></category>
		<category><![CDATA[nitish kumar]]></category>
		<category><![CDATA[nitish-modi]]></category>
		<category><![CDATA[people’s politics]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[rjd]]></category>
		<category><![CDATA[social justice]]></category>
		<category><![CDATA[youth]]></category>
		<category><![CDATA[अशिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[घोटाला]]></category>
		<category><![CDATA[जनप्रतिनिधि]]></category>
		<category><![CDATA[जातिवाद]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[पलायन]]></category>
		<category><![CDATA[पासवान]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भूख]]></category>
		<category><![CDATA[भ्रष्टाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[राहुल]]></category>
		<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>
		<category><![CDATA[लालू]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janokti.com/?p=10953</guid>
		<description><![CDATA[हकीम लुकमान ने दुकान खोली, तो आज हर दिन की अपेक्षा अधिक रोगी दिखाई दिये। इतना ही नहीं, कई अति विशिष्ट जन (वी.आई.पी) भी उनकी प्रतीक्षा में था। हकीम साहब ने पहले उन्हें निबटाना ठीक समझा। पहला नंबर लालू जी ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px;">हकीम लुकमान ने दुकान खोली, तो आज हर दिन की अपेक्षा अधिक रोगी दिखाई दिये। इतना ही नहीं, कई <a rel="attachment wp-att-10954" href="http://www.janokti.com/?attachment_id=10954"><img class="alignleft size-medium wp-image-10954" title="lalu" src="http://www.janokti.com/wp-content/uploads/lalu-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>अति विशिष्ट जन (वी.आई.पी) भी उनकी प्रतीक्षा में था। हकीम साहब ने पहले उन्हें निबटाना ठीक समझा। पहला नंबर लालू जी का था।</span></p>
<p style="text-align: justify;">लालू &#8211; हकीम साहब, क्या बताऊं; दिल टांग टूटी भैंस जैसा बैठ गया है। आवाज नहीं निकल रही है। आंखें लालटेन की रोशनी में भी ठीक नहीं देख पा रहीं। सब ओर अंधेरा सा लगता है। माई समीकरण उड़न फ्लाई हो गया।</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; सुबह नंगे पांव हरी घास में टहलिये; पर इससे आगे न बढ़ें। सुना है घास देखते ही आपकी पूर्वजन्म की आदतें जाग जाती हैं। मैं नुस्खा देता हूं। राबड़ी जी इसे बनाकर प्यार से खिलाएंगी, तो कुछ दिन में ठीक लगने लगेगा।</p>
<p style="text-align: justify;">लालू &#8211; उसकी बात न कहें। खाना बनाने को कहते ही वह खाने को दौड़ती है। दोनों सीटों से क्या हारीं, दोनों हाथ और पांव सुन्न हो गये हैं। दोनों भाई भी हार गये। जनता ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझसे भी घूंघट की ओट से बात करने लगी है।</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10955" href="http://www.janokti.com/?attachment_id=10955"><img class="alignright size-medium wp-image-10955" title="ramvilas paswan" src="http://www.janokti.com/wp-content/uploads/ramvilas-paswan-269x300.jpg" alt="" width="269" height="300" /></a>अगला नंबर पासवान जी का था &#8211; मेरी हालत तो और भी खराब है हकीम साहब ! मुंह कुएं सा सूख रहा है। मुसलमानों के लिए मैंने क्या नहीं किया ? पिछले चुनाव में ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी साथ लेकर घूमा; पर तब की तरह इस बार भी वे दगा दे गये। मेरे भाई, भतीजे, दामाद सब हार गये। फोन करता हूं, तो काट देते हैं। मेरी मेल गाड़ी तो पैसेंजर से भी पीछे चल रही है। जनता ने घर से बेघर कर दिया।</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; मैं दवा देता हूं; पर इसके साथ आपको अगले पांच साल आगे की बजाय, पीछे की ओर मुंह कर टहलना होगा।</p>
<p style="text-align: justify;">पासवान &#8211; पर यह देखकर लोग क्या कहेंगे ?</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; लोगों की तुम चिन्ता न करो। यदि लोग तुम्हारे साथ होते, तो तुम्हारी यह हालत क्यों होती ?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">तभी गाड़ियों के शोर के बीच राहुल बाबा का प्रवेश हुआ।</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10956" href="http://www.janokti.com/?attachment_id=10956"><img class="alignleft size-full wp-image-10956" title="rahul-gandhi" src="http://www.janokti.com/wp-content/uploads/rahul-gandhi.jpg" alt="" width="256" height="320" /></a>राहुल &#8211; हकीम साहब ! कुछ दवा मुझे भी दें। मेरा तो सारा भविष्य ही बिहार ने चैपट कर दिया। जहां-जहां मैंने प्रचार किया, वहां जीत तो दूर, कांगे्रस चैथे नंबर पर पहुंच गयी। लोग मुझे देखते ही ‘जहां-जहां चरण पड़े राहुल के, वहां-वहां बंटाधार’ गाने लगते हैं। मम्मी ने बिहार में शून्य से शुरू करने की बात कही थी, तो जनता ने उसके पास ही पहुंच दिया। पैरों पर खड़े होने के लालच में हाथ भी गंवा बैठे। युवक और युवतियों के चक्कर में क१लिजों में धक्के खाये; पर अब वे मुझे देखते ही ऐसे मुंह फेर लेते हैं, मानो मैं कोई बूढ़ा हूं। जिस विदेशी लड़की से बात चल रही थी, उसने भी कई दिन से फोन नहीं किया।</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; आप युवा है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। टहलना आपको भी जरूरी है; पर पैर की बजाय हाथ के बल चलने से लाभ जल्दी होगा। इससे आपके हाथ मजबूत होंगे। सोचिये, यदि आपके हाथ ताकतवर होते, तो आपको राजा, कलमाड़ी या अशोक चव्हाण को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती।</p>
<p style="text-align: justify;">राहुल &#8211; क्या मम्मी के लिए भी कोई नुस्खा है ? उनके चेहरे की तो प१लिश ही उतर गयी है।</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; बिना देखे मैं दवा नहीं देता, चूंकि ऐसे रोगों का इलाज लम्बा चलता है। वैसे उनका इलाज भारत की बजाय इटली में हो, तो अधिक अच्छा रहेगा। तब तक बाजार में उपलब्ध किसी भी प१लिश से काम चला लें। मैं तो सदा बिल्ली शू प१लिश इस्तेमाल करता हूं। चाहे तो उसे ही आजमा लें।</p>
<p style="text-align: justify;">तभी हकीम साहब के पुत्र ने आकर कहा कि नीतीश जी आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं।</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; उन्हें क्या परेशानी हो सकती है। वे तो खुद इन सबकी परेशानी का कारण हैं। फिर भी बात कराओ।</p>
<p style="text-align: justify;">नीतीश &#8211; हकीम साहब ! इतनी भारी जीत, बधाई और मिठाई के बावजूद दिल में धुकधुकी सी हो रही है। मेरी इच्छा थी कि भाजपा का ग्राफ कुछ गिरे, जिससे वे काबू में रहें। इसके लिए नरेन्द्र मोदी तक का अपमान किया; पर उन्होंने तो 90 प्रतिशत सीट जीतकर मुझे भी पछाड़ दिया। उनके वोट भी खूब बढ़े हैं। अब तो तीर की चुभन औरों के साथ मुझे भी महसूस हो रही है।</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; देखो भाई, भारत और भारतीय जनता के मूड का कुछ पता नहीं लगता। धूल भी लात खाकर दाढ़ी में उलझ जाती है।  भाजपा वालों ने दिल बड़ा रखकर जो पाठ पढ़ाया है, इसे समझने का प्रयास करो।</p>
<p style="text-align: justify;">नीतीश &#8211; पर इसकी दवा.. ?</p>
<p style="text-align: justify;">हकीम &#8211; इसके लिए दवा की जरूरत नहीं है। एक शेर सुनो, इसे हर दिन सुबह-शाम दोहराना ही काफी है।</p>
<p style="text-align: justify;">मोहब्बत में सियासत की गंदगी न मिला</p>
<p style="text-align: justify;">गर गले मिल नहीं सकता, तो हाथ भी न मिला।।</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janokti.com/sansad-political-news-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97/national-news-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af/%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बिहार में मतदान संपन्न ,चुनाव परिणाम का इन्तेजार</title>
		<link>http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a5%81/</link>
		<comments>http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a5%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>जनोक्ति डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[यूपी-बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[bihar]]></category>
		<category><![CDATA[bihar election result]]></category>
		<category><![CDATA[bjp]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[jdu]]></category>
		<category><![CDATA[lalu yadav]]></category>
		<category><![CDATA[lalu’s land]]></category>
		<category><![CDATA[ljp]]></category>
		<category><![CDATA[nitish]]></category>
		<category><![CDATA[nitish kumar]]></category>
		<category><![CDATA[people’s politics]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[rjd]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जनप्रतिनिधि]]></category>
		<category><![CDATA[जातिवाद]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार चुनाव परिणाम]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[मताधिकार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janokti.com/?p=10855</guid>
		<description><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटों पर छह चरणों में मतदान संपन्न हुआ &#124; इस चुनाव में सभी चरणों को मिला कर देखा जाए तो 52 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने-अपने प्रत्याशियों की किस्मत ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-10856" href="http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a5%81/attachment/bihar-state-assembly-election/"><img class="alignright size-full wp-image-10856" title="bihar-state-assembly-election" src="http://www.janokti.com/wp-content/uploads/bihar-state-assembly-election.jpg" alt="" width="440" height="310" /></a>बिहार विधानसभा चुनाव</strong> की कुल 243 सीटों पर छह चरणों में मतदान  संपन्न हुआ | इस चुनाव में सभी चरणों को मिला कर देखा जाए तो 52 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने-अपने प्रत्याशियों की किस्मत को वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद कर दिया है |</p>
<p style="text-align: justify;">21 अक्तूबर को शुरू हुए विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या क्रमशः प्रथम चरण में 55%, दूसरे चरण में 53% , तीसरे चरण में 54%,चौथे चरण में 51% , पांचवें चरण में 50% और अंतिम चरण में 51% रही | चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 52.43 प्रतिशत मतदान हुआ । गौरतलब है की वर्ष 2005 में हुए पिछले विधान सभा चुनाव में कुल 45.85 फीसदी मतदान हुआ था जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में 44.46 प्रतिशत वोट पड़े थे। आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में यह चुनाव अब तक का सबसे शांतिपूर्ण मतदान और सबसे ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी वाला चुनाव है।</p>
<p style="text-align: justify;">बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है | सभी 243 सीटों के लिए 24 नवंबर को मतगणना होगी जिसमें सभी दलों के कुल 3523 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना के लिए राज्य के 38 जिलों में 41 मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं। सीतामढ़ी, सहरसा और बांका में दो-दो मतगणना केन्द्र बनाये गये हैं, जबकि शेष सभी जिलों में एक-एक मतगणना केन्द्र होगा। सभी मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। 24 नवंबर को सुबह आठ बजे से मतगणना का काम प्रारंभ होगा और 10 बजे से रूझान मिलने की संभावना है जबकि तीन बजे तक सभी सीटों के परिणाम सामने का जाने की उम्मीद है।</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10857" href="http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a5%81/attachment/bihar_688941415/"><img class="alignright size-full wp-image-10857" title="bihar_688941415" src="http://www.janokti.com/wp-content/uploads/bihar_688941415.jpg" alt="" width="350" height="300" /></a>सभी राजनितिक दलों सहित प्रदेश की जनता को बुधवार को होने वाली मतगणना का बेसब्री से इन्तेजार है। हालाँकि राज्य के दो प्रमुख गठबंधनों द्वारा  अपनी-अपनी जीत के दावे किये जा रहे हैं | बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी. ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि एनडीए को दो तिहाई बहुमत मिलने जा रहा है। चुनाव में लोगों ने जाति से ऊपर उठकर विकास को चुना है। एनडीए को 170 से अधिक सीटें मिलेंगी। इस बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट दिया है। ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनावों में आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए ने जो काम किया है उसकी वजह से खास तौर पर महिला मतदाताओं ने आगे आकर गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है | वहीँ प्रमुख विपक्षी गठबंधन के मुखिया लालू प्रसाद यादव को भी पुनः सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है | लालू यादव ने कहा कि बिहार में अगली सरकार आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) की बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गठबंधन की जीत दर्ज करने की टेलीविजन चैनलों की भविष्यवाणी गलत साबित होने जा रही है। बहरहाल ,देखना ये है कि राज्य की जनता विकास और जातिवाद में से किसको चुनती है ?</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a4%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%9a%e0%a5%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एकोअहम द्वितीयोनास्ति</title>
		<link>http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%ae-%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf/</link>
		<comments>http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%ae-%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>जनोक्ति डेस्क</dc:creator>
				<category><![CDATA[यूपी-बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[bhajpa]]></category>
		<category><![CDATA[bihar]]></category>
		<category><![CDATA[bjp]]></category>
		<category><![CDATA[cbi]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[jdu]]></category>
		<category><![CDATA[lalu yadav]]></category>
		<category><![CDATA[lalu’s land]]></category>
		<category><![CDATA[ljp]]></category>
		<category><![CDATA[mid-day-meal]]></category>
		<category><![CDATA[nitish]]></category>
		<category><![CDATA[nitish kumar]]></category>
		<category><![CDATA[nitish-modi]]></category>
		<category><![CDATA[people’s politics]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[rjd]]></category>
		<category><![CDATA[social justice]]></category>
		<category><![CDATA[youth]]></category>
		<category><![CDATA[अशिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[घोटाला]]></category>
		<category><![CDATA[जनप्रतिनिधि]]></category>
		<category><![CDATA[जातिवाद]]></category>
		<category><![CDATA[नीतीश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[नेता नरेन्द्र मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[पलायन]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भय]]></category>
		<category><![CDATA[भूख]]></category>
		<category><![CDATA[भ्रष्टाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[रोज़गार]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janokti.com/?p=10710</guid>
		<description><![CDATA[बिहार की राजनीति और चुनाव की जांच-पड़ताल कर रहे हैं संजय शर्मा बदलाव की इच्छा जब जब बलवती हुई है, बिहार के चुनाव का आधार जातिगत नहीं रहा . 1977 और 2005 का चुनाव और इसके परिणाम इसका प्रमाण है. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>बिहार की राजनीति और चुनाव की जांच-पड़ताल कर रहे हैं संजय शर्मा </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-10711" href="http://www.janokti.com/bihar-election-up-election/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%ae-%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf/attachment/nitish-kumar_3/"><img class="alignright size-medium wp-image-10711" title="Nitish-Kumar_3" src="http://www.janokti.com/wp-content/uploads/Nitish-Kumar_3-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>बदलाव की इच्छा जब जब बलवती हुई है, बिहार के चुनाव का आधार जातिगत नहीं रहा .  1977 और 2005 का चुनाव और इसके परिणाम इसका प्रमाण है. सभी धर्म, जाति के लोग नीतीश जी को जिताया नहीं था ,बल्कि लालू जी को हराया था. बिहार करवट बदला, क्योंकि   बदलना चाहता था. इसके लिए जातिगत नीति -अनीति को ताक पर रखना जरूरी था .   बिहार विकास को हरी झंडी दिखाए वगैर ,नीतीश जी का एक साल भी टिकना मुश्किल था . अर्थव्यवस्था जनमानस की सोंच को रिचार्ज करता है . बदहाली के राह में खुशहाली के मोड़  भी आते है उस मोड़ से चलकर चौड़ी सड़क पर आया जा सकता है .</p>
<p style="text-align: justify;">विकास की इच्छा बिहार की थी . केवल नीतीश की इच्छा या प्रयास कहना , करोड़ों की भावना को  आहत करना होगा .क्योंकि उनके धुर विरोधी लालू जी पर भी विकास का भूत इस कदर सवार था  कि विकास को रेल की रफ़्तार देने में कोई कोताही नहीं बरती. आज पूरा बंगाल भले ममता अपने  कब्जे में कर लिया हो पर रेल बेकाबू है .&#8221; रेल विकास&#8221; से &#8220;बिहार विकास&#8221; का भरोसा जीतने  में लालू अब भी नाकाम हैं. या यूँ कहें रेल विकास को चुनाव में भुना नहीं सके .सच ही कहा गया है .&#8221;सफलता के शिखर पर पहुंचना  आसान हैं, मुश्किल है वहां पर टिके रहना&#8221; . लालू की नौटंकी फिर से चालू हुआ &#8216;पार्टी टिकट इच्छुक&#8217; के  साक्षात्कार से . इस साक्षात्कार में भरपूर मात्रा में डांट फटकार ,दुत्कार , दुराचार,अत्याचार  जो उनकी पार्टी का शिष्टाचार है, का नंगा प्रदर्शन था . अपमानित कार्यकर्ता लाइन में लग कर उनके  &#8216;लालटेन&#8217; में &#8216;तेल&#8217; तो नहीं ही डाल पायेगा . चुनावी वादा चाहे किसी भी दल का हो ,पूरा नहीं होता . जनता अब समझ रही है .  बिहार में ७७ और २००५ के बदलाव में चुनावी वादा आने से पहले लोगों ने मन बना लिया था पटकनी देने की .   जो &#8220;छूट&#8221; पिछले सरकार को मिलती आई है आवाम से वहीँ &#8220;छूट &#8221; नितीश जी भी चाह रहे हैं . अब किसी भी सरकार को छूट देने की भूल जनता करती है तो बदलाव अपना अर्थ खो देगा . एक दरोगा चाह लेता है तो अपने थाने को २४ घंटे के अन्दर टकुये की तरह सीधा कर देता है , वैसे ही जिलाधीश अपने जिले को . फिर एक राज्य का मुखिया राज्य को क्यों नहीं कर सकता ?  क्यों अगला पांच साल माँगा जा रहा है ? अपनी &#8220;खिचड़ी&#8221; को &#8220;खीर&#8221; कहना उचित है ? आप अपराधी को माला पहनाकर ,जनता को ताली बजाने को नहीं कह रहे ?   &#8221; राजनीति में सब जायज है.&#8221; इस कथन में राज्य का शोषण है , दोहन है .राष्ट्रद्रोह है .</p>
<p style="text-align: justify;">बिहार में कांग्रेस पुनर्जन्म हेतु गर्भ में है .वैसे गर्भपात का दंश कई बार झेल चुकी है.शुभ शुभ रहा   तो नीतिश जी की &#8220;गोद &#8221; में खेलना पसंद करेगी .</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px;">दिल्ली दरबार से नेता तय करने वाली पार्टी   बिहारी जनमानस को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मदद को समझाने, बुझाने या भुनाने में नाकाम साबित हुई. मतलब राज्य और केंद्र का लेन-देन ठीक वैसे ही रहा जैसे बिगड़ैल बेटा बड़ा होकर बाप से बोल दे मेरे में  आपका खर्च ही क्या है ? राबड़ी जी भी बोली थी &#8220;हमें केंद्र ने कुछ नहीं दिया&#8221;. प्रो. रघुबंश ने बोलती बंद कर दिया था हिसाब देकर और उनका हिसाब लेकर . कांग्रेस की चुनावी रणनीति बेहद फीकी है .   और राम विलास तो भोग विलास में लिप्त हैं नहीं तो मायावती अपने 50 सेंधमार भेज पाती . </span></p>
